欢迎进入启东市华泰电源制造厂!
热线电话;18912880420 QQ:624153823
产品分类
产品介绍 / Welcome to our website
您现在的位置:首页 > 产品介绍
 

20-30KW电源

 

型号含义

 
例:AY-3000S-50
AY 表示品牌商标
3000 表示输出功率
S 表示双显示功能
50 表示输出电压
   

   
 
20KW-30KW输入性能参数
 

品  牌

爱因AY

型  号

AY-20000S-V;AY-30000S-V

输入电压

 AC380V±10%,

输入频率

50Hz±10%

输出电压

50Hz±10%

输出电流

0~1000A(根据用户实际要求 可定制 )

输出功率

0~30KW之内任选

尺寸

深650*宽280*高440MM(连轮子)

重量

45KG

工作效率

≥85%

功率因数

>0.85

负载调整率

<1%

输出电压精度

<0.1%

纹波电压

<0.5%

电压调整率

<0.1

稳压精度

源效应≤0.02%额定值 

时飘

≤0.3%额定值 

温飘

≤0.04%额定值/℃ 

绝缘电阻

≥100MΩ

工作温度

-20℃~+40℃

环境温度

-20℃~+50℃

相对湿度

90%(40±20C) 

冷却方式

风扇冷却

工作方式

稳压稳流状态

显示功能

电压电流双显

显示方式

电压表为3位半或4位半LED数码管显示

显示误差

电压表0.1V,电流表0.1A(不同规格电源显示精度可能不一样)

保护功能

输出过载断路保护

输出过压保护

输出过流保护

输出功率保护

整机过热保护;整机过热保护阈值80~850C

输入对机壳耐压

≥AC1500V

输入对输出耐压

≥AC1500V

输出对机壳耐压

≥AC500V

平均无故障时间

≥50000H

智能化控制功能

外控:由机器外部输入的模拟信号控制电压电流的输出,如外部输入的标准0-5V、0-10V、4-20mA信号。(选配)

安全标准

根据GB4943,UL60950-1,EN60950-1设计

EMC标准

根据GB9254, EN55022 CLASS A设计

20KW
型号 输出 纹波 尺寸(MM) 重量
AY-20000S-30 0-30V666A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-36 0-36V555A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-50 0-50V400A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-60 0-60V333A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-70 0-70V285A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-80  0-80V250A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-90  0-90V222A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-110 0-110V180A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-120 0-120V166A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-150 0-150V133A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-220 0-220V90A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-300 0-300V66A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-400 0-400V50A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-500 0-500V40A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-600 0-600V33A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-800 0-800V25A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-1000 0-1000V20A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-2000 0-2000V10A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-3000 0-3000V6.5A 小于1% 650*280*440 44
AY-20000S-4000 0-4000V5A 小于1% 650*280*440 44
30KW
型号 输出 纹波 尺寸(MM) 重量
AY-30000S-30 0-30V1000A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-36 0-36V833A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-50 0-50V600A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-60 0-60V500A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-70 0-70V425A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-80  0-80V375A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-90  0-90V333A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-110 0-110V270A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-120 0-120V250A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-150 0-150V200A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-220 0-220V135A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-300 0-300V100A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-400 0-400V75A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-500 0-500V60A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-600 0-600V50A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-800 0-800V35A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-1000 0-1000V30A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-2000 0-2000V15A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-3000 0-3000V10A 小于1% 650*280*440 50
AY-30000S-4000 0-4000V7.5A 小于1% 650*280*440 50
 
 
 

 

启东市华泰电源制造厂 地址:启东市南苑开发区永顺路1号 电话:0513-83220420 传真:0513-83119833 网址:www.qdhtdy.com E-mail:ht@qdhtdy.com