欢迎进入启东市华泰电源制造厂!
热线电话;18912880420 QQ:624153823
产品分类
产品介绍 / Welcome to our website
您现在的位置:首页 > 产品介绍
 

4U单相机箱电源

 

型号含义

 
例:AY-3000S-50
AY 表示品牌商标
3000 表示输出功率
S 表示双显示功能
50 表示输出电压
   

   
 
4U机箱单相输入性能参数
 

品  牌

爱因AY

型  号

AY-4000S- V、AY-5000S-V、AY-6000S-V、
AY-7000S-V、AY-8000S-V

输入电压

 AC220V±10%,AC110V±10%

输入频率

50Hz±10%

输出电压

0~1000V(根据用户实际要求 可定制)

输出电流

0~1000A(根据用户实际要求 可定制)

输出功率

0~8KW之内任选可定制

外型尺寸

深468*宽483*高155MM

重量

20KG

工作效率

≥85%

功率因数

>0.85

负载调整率

<1%

输出电压精度

<0.1%

纹波电压

<0.5%

电压调整率

<0.1

稳压精度

源效应≤0.02%额定值 

时飘

≤0.3%额定值 

温飘

≤0.04%额定值/℃ 

绝缘电阻

≥100MΩ

耐压强度

1000V 60S

工作温度

-20℃~+40℃

环境温度

-20℃~+50℃

相对湿度

90%(40±20C) 

冷却方式

风扇冷却

工作方式

稳压稳流状态

显示功能

电压电流双显

显示方式

电压表为3位半或4位半LED数码管显示

显示误差

电压表0.1V,电流表0.1A(不同规格电源显示精度可能不一样)

保护功能

输出过载断路保护

输出过压保护

输出过流保护

输出功率保护

整机过热保护;整机过热保护阈值80~850C

输入对机壳耐压

≥AC1500V

输入对输出耐压

≥AC1500V

输出对机壳耐压

≥AC500V

平均无故障时间

≥50000H

智能化控制功能

外控:由机器外部输入的模拟信号控制电压电流的输出,如外部输入的标准0-5V、0-10V、4-20mA信号。(选配)

安全标准

根据GB4943,UL60950-1,EN60950-1设计

EMC标准

根据GB9254, EN55022 CLASS A设计

4U4KW
型号 输出 纹波 尺寸(MM) 重量
AY-4000S-15 0-15V240A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-30 0-30V120A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-36 0-36V100A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-50 0-50V72A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-60 0-60V60A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-110 0-110V32A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-120 0-120V30A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-150 0-150V24A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-220 0-220V16A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-300 0-300V12A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-400 0-400V15A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-500 0-500V7.2A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-600 0-600V6A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-800 0-800V4.5A 小于1% 468*483*155 10.5
AY-4000S-1000 0-1000V3.6A 小于1% 468*483*155 10.5
4U5KW
AY-5000S-110 0-110V45A 小于1% 468*483*155 20
AY-5000S-120 0-120V41A 小于1% 468*483*155 20
AY-5000S-150 0-150V33A 小于1% 468*483*155 20
AY-5000S-220 0-220V22A 小于1% 468*483*155 20
AY-5000S-300 0-300V16A 小于1% 468*483*155 20
AY-5000S-400 0-400V12.5A 小于1% 468*483*155 20
AY-5000S-500 0-500V10A 小于1% 468*483*155 20
AY-5000S-600 0-600V8A 小于1% 468*483*155 20
AY-5000S-800 0-800V6A 小于1% 468*483*155 20
AY-5000S-1000 0-1000V5A 小于1% 468*483*155 20
4U6KW
型号 输出 纹波 尺寸(MM) 重量
AY-6000S-15 0-15V400A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-30 0-30V200A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-36 0-36V166A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-50 0-50V120A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-60 0-60V100A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-110 0-110V54A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-120 0-120V50A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-150 0-150V40A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-220 0-220V27A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-300 0-300V20A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-400 0-400V15A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-500 0-500V12A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-600 0-600V10A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-800 0-800V7.5A 小于1% 468*483*155 20
AY-6000S-1000 0-1000V6A 小于1% 468*483*155 20
4U7KW
型号 输出 纹波 尺寸(MM) 重量
AY-7000S-30 0-30V233A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-36 0-36V190A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-50 0-50V140A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-60 0-60V115A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-110 0-110V60A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-120 0-120V58A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-150 0-150V46A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-220 0-220V30A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-300 0-300V23A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-400 0-400V17A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-500 0-500V14A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-600 0-600V11A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-800 0-800V8.5A 小于1% 468*483*155 21
AY-7000S-1000 0-1000V7A 小于1% 468*483*155 21
4U8KW
型号 输出 纹波 尺寸(MM) 重量
AY-8000S-15 0-15V533A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-30 0-30V266A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-36 0-36V222A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-50 0-50V120A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-60 0-60V133A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-110 0-110V72A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-120 0-120V66A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-150 0-150V53A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-220 0-220V36A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-300 0-300V26A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-400 0-400V20A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-500 0-500V16A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-600 0-600V13A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-800 0-800V10A 小于1% 468*483*155 22
AY-8000S-1000 0-1000V8A 小于1% 468*483*155 22
 

 

启东市华泰电源制造厂 地址:启东市南苑开发区永顺路1号 电话:0513-83220420 传真:0513-83119833 网址:www.qdhtdy.com E-mail:ht@qdhtdy.com